Pl Stnr Name Jg Verein Zeit
Bahn A (4) 1.310 km 70 Hm 6 P
1 300 Otto Mark 96 TOLF Berlin 18:20
2 103 Fuhl Vivian 92 Kaulsdorfer OLV 19:06
3 101 Rothbart Tom 79 Volkssport Eberswalde 21:29
4 102 Hergesell Albert 94 TOLF Berlin 29:52
Bahn B (10) 2.120 km 125 Hm 10 P
1 221 Haase Sirkka 75 Volkssport Berlin 38:27
2 113 Graichen Gabi 54 SV IHW Alex 78 Berlin 45:31
3 109 Fleischer P.+Henning. K. 50 SV Motor Eberswalde 51:59
4 105 Krüger Oliver TOLF Berlin 54:43
5 110 Meier Katharina 85 Kaulsdorfer OLV 62:29
6 112 Schmiedeberg Anke 67 SV Turbine Neubrandenburg 67:08
7 111 Käfert Claudia 75 Treptower SV 1949 71:35
8 107 Oehmke Maria 86 TOLF Berlin 73:23
9 108 Fillinger Rosem.+Heike SV IHW Alex 78 Berlin 74:25
106 Bruckhaus Anke 71 Kaulsdorfer OLV N Ang
Bahn C (26) 3.110 km 195 Hm 11 P
1 222 Schlittermann Silke 70 ESV Lok Schöneweide 39:36
2 131 Schlittermann Klaus 34 ESV Lok Schöneweide 45:31
3 223 Kössler Wolfgang Volkssport Berlin 47:36
4 116 Winnig Anke Treptower SV 1949 50:55
5 139 Boeck Sascha 89 Kaulsdorfer OLV 53:49
6 129 Helbig Max 89 OLV Potsdam 54:36
7 115 Ahlburg Rainer SV IHW Alex 78 Berlin 57:58
8 114 Demmig Sven 66 Kaulsdorfer OLV 58:37
9 132 Jänich Isabell 88 TOLF Berlin 58:59
10 126 Fillinger Helmut 45 SV IHW Alex 78 Berlin 64:33
11 136 Graumann Friederike 91 ESV Lok Schöneweide 65:52
12 123 Helbig Jürgen 57 OLV Potsdam 77:29
13 133 Schimmelpfennig Nadine 90 Kaulsdorfer OLV 78:21
14 128 Schneider Ines 90 Kaulsdorfer OLV 79:29
15 122 Haenelt Axel 44 SV IHW Alex 78 Berlin 82:09
16 137 Gebert Ines 62 Kaulsdorfer OLV 84:15
17 121 Ulrich Christoph 88 Kaulsdorfer OLV 86:08
18 135 Große Angela 75 Kaulsdorfer OLV 86:48
19 138 Garbrecht Dietmar 38 OLV Potsdam 86:50
20 134 Schlingmann Ruth Seitenwechsel Berlin 90:56
21 125 Hammer Birgit 61 Treptower SV 1949 92:23
22 119 Herold Rudolf 52 Kaulsdorfer OLV 92:59
23 120 Graumann Heidi 63 ESV Lok Schöneweide 93:17
24 124 Zieger Wolfgang 33 ESV Lok Schöneweide 102:42
25 130 Gölling Dieter 57 SV IHW Alex 78 Berlin 111:39
127 Birkholz Manfred 39 Eintracht Altruppin ZeitÜb
Bahn D (28) 4.880 km 300 Hm 14 P
1 227 Brettschneider Moritz 86 Kaulsdorfer OLV 52:24
2 157 Brettschneider Hartmut 58 Kaulsdorfer OLV 53:37
3 159 Graumann Bernd 61 ESV Lok Schöneweide 62:05
4 145 Krzysko Maciej 64 UKS "Sprint" Pelczyce 64:51
5 151 Wichmann Peter 40 USC Magdeburg 65:55
6 141 Krieger Thomas 74 Treptower SV 1949 66:25
7 142 Schwenk Olaf 61 Treptower SV 1949 67:50
8 152 Lippuner Christoph 76 Kaulsdorfer OLV 68:55
9 161 Wollmerstädt Katerina 76 TOLF Berlin 69:17
10 165 Otto Volker 62 TOLF Berlin 69:27
11 162 Mönch Dirk 68 SV IHW Alex 78 Berlin 70:43
12 149 Kohler Jürgen 64 USC Magdeburg 71:49
13 155 Krzysko Bartosz 87 UKS "Sprint" Pelczyce 73:34
14 148 Müller Andreas 47 ESV Lok Schöneweide 75:35
15 156 Pietrzak Mariusz 72 Volkssport Berlin 76:18
16 154 Gnau Juliane 80 OSC Kassel 78:08
17 158 Golka Steffen 75 Treptower SV 1949 80:08
18 144 Graumann Bodo 88 ESV Lok Schöneweide 87:00
19 146 Enoch Nadine 76 USC Magdeburg 89:02
20 143 Byczek Krzysztof 87 UKS "Sprint" Pelczyce 90:01
21 160 Krieger Antje 77 Treptower SV 1949 93:07
22 224 Leonhardt Annette Treptower SV 1949 97:00
23 163 Wauer Matthias 54 OLV Potsdam 98:32
24 147 Marcinkiewicz Mariusz 68 UKS "Sprint" Pelczyce 108:20
25 153 Gläser Kay-Olaf 59 ESV Lok Schöneweide 118:50
26 150 Birkholz Michael 74 Eintracht Altruppin 123:09
27 220 Korff Peter Treptower SV 1949 128:47
164 Haenelt Beatrix 46 SV IHW Alex 78 Berlin Aufg
Bahn E (17) 6.670 km 445 Hm 19 P
1 182 Schmiedeberg Nils 67 SV Turbine Neubrandenburg 53:45
2 172 Müller Denis 74 Treptower SV 1949 58:39
3 180 Spranger Lutz 67 Treptower SV 1949 64:36
4 177 Nietsch Michael 78 TOLF Berlin 70:14
5 225 Farrak Holger SV Robotron Dresden 71:01
6 173 Petau Alexander 85 TOLF Berlin 71:39
7 174 Bleidorn Stefan 68 Treptower SV 1949 76:08
8 226 Winkler Ulrike TOLF Berlin 79:12
9 170 Haenelt Stephan 79 SV IHW Alex 78 Berlin 84:06
10 168 Heinicke Arne 73 ESV Lok Schöneweide 86:02
11 175 Mayer Jens 86 TOLF Berlin 87:11
12 169 Weigert Thorsten 80 OLV Potsdam 87:48
13 181 Schütz Benno 84 Kaulsdorfer OLV 91:16
14 176 Kremlacek Johannes 64 ESV Lok Schöneweide 93:48
15 171 Sobiegraj Marek 62 UKS "Sprint" Pelczyce 108:53
16 179 Pflug Norbert 85 OLV Potsdam 119:05
17 178 Birkholz Marek 78 Eintracht Altruppin 122:24
Smile-OL (8) 0.960 km 75 Hm 7 P
1 186 Graumann Leo 96 ESV Lok Schöneweide 9:34
2 185 Thiel Robin 97 SV IHW Alex 78 Berlin 10:55
3 184 Brettschneider Ina Kaulsdorfer OLV 11:40
4 190 Schlegel Tom 97 SV IHW Alex 78 Berlin 15:25
5 187 Kubald Lisa/Boeck Annika Kaulsdorfer OLV 16:52
6 189 Herold Silke 87 Kaulsdorfer OLV 20:15
7 191 Kubald Katrin+Marie Kaulsdorfer OLV 28:09
8 188 Fillinger Katrin+Kinder SV IHW Alex 78 Berlin 29:38