Pl Stnr Name Jg Verein Zeit
D-12 (4) 1.625 km 9 P
1 40 Beyer, Frances 92 Kaulsdorfer OLV 36:39
2 39 Fuhl, Vivian 92 Kaulsdorfer OLV 42:37
37 Weber, Franziska 92 Kaulsdorfer OLV Fehlst
AK 73 Graumann, Friederike 91 ESV Lok Schöneweide 20:59
D-14 (2) 2.325 km 11 P
1 42 Hillebrand, Julia 90 Kaulsdorfer OLV 62:01
2 38 Schimmelpfennig, Nadine 90 Kaulsdorfer OLV 68:02
D-16 (1) 3.875 km 10 P
1 25 Ansorge, Elisabeth 88 SV Robotron Dresden 44:58
D-18 (4) 5.350 km 13 P
1 21 Vollandt, Doreen 85 OLV Potsdam 60:51
2 11 Pischke, Ulrike 87 SV Turbine Neubrandenburg 62:24
3 15 Trappe, Katrin 86 TOLF Berlin 73:39
4 16 Wollenberg, Grit 86 TOLF Berlin 94:31
D-20 (2) 6.750 km 14 P
1 36 Reich, Katrin 84 Kaulsdorfer OLV 146:18
2 23 Jarzembowski, Antje 84 OLV Potsdam 149:17
D 21- (2) 7.625 km 19 P
1 2 Frenzel, Friederike 75 ESV Lok Schöneweide 77:26
2 46 Enoch, Nadine 76 USC Magdeburg 90:55
D 35- (2) 5.350 km 13 P
1 33 Brettschneider, Gudrun 60 Kaulsdorfer OLV 72:50
2 5 Ahlburg, Kerstin 65 SV IHW Alex 78 Berlin 74:29
D 45- (1) 3.800 km 13 P
1 13 Braatz, Monika 57 Treptower SV 1949 47:23
H-14 (1) 3.875 km 10 P
1 43 Boeck, Sascha 89 Kaulsdorfer OLV 72:32
H-16 (3) 5.350 km 13 P
1 6 Ahlburg, Martin 88 SV IHW Alex 78 Berlin 54:53
2 28 Hinkel, Georg 87 SV Robotron Dresden 76:51
3 32 Ulrich, Christoph 88 Kaulsdorfer OLV 92:26
H-18 (4) 6.750 km 14 P
1 41 Brettschneider, Moritz 86 Kaulsdorfer OLV 50:33
2 14 Petau, Alexander 85 TOLF Berlin 55:44
3 26 Ansorge, Michael 87 SV Robotron Dresden 63:05
4 31 Hillebrand, Arne 86 Kaulsdorfer OLV 85:15
H-20 (2) 7.625 km 19 P
1 24 Paschke, Marco OLV Potsdam 130:08
2 30 Schütz, Benno 84 Kaulsdorfer OLV 133:05
H 21- (3) 9.975 km 24 P
1 1 Hanßke, Bengt 74 MTK Bad Harzburg 84:33
2 10 Haenelt, Stephan 79 SV IHW Alex 78 Berlin 99:57
18 Weigert, Torsten 80 OLV Potsdam Aufg
H 35- (4) 7.625 km 19 P
1 27 Ansorge, Ronald 59 SV Robotron Dresden 61:46
2 3 Kremlacek, Johannes 64 ESV Lok Schöneweide 69:27
3 12 Schlafke, Jens TV Bierbach 128:45
4 Gläser, Kay-Olaf 59 ESV Lok Schöneweide Fehlst
H 45- (5) 6.750 km 14 P
1 44 Brettschneider, Gerhard 54 Kaulsdorfer OLV 58:36
2 65 Alter, Christian 57 TSV Einheit Kamenz 77:00
3 19 Plötz, Gerhard 50 OLV Potsdam 84:12
4 9 Jandrig, Burkhard 56 SV IHW Alex 78 Berlin 84:37
5 20 Wauer, Matthias 54 OLV Potsdam 99:24
H 55- (3) 5.350 km 13 P
1 45 Wichmann, Peter 40 USC Magdeburg 60:04
2 22 Vollandt, Bernd 47 OLV Potsdam 79:42
29 Teske, Jürgen 40 Kaulsdorfer OLV Fehlst
H 75- (1) 2.800 km 11 P
35 Herting, Günter 27 Kaulsdorfer OLV Fehlst
Trim (1) 2.325 km 11 P
1 72 Meyer, Martin 81 Kaulsdorfer OLV 43:31
H21B (4) 5.350 km 13 P
1 74 Böhlmann, Ingo SV IHW Alex 78 Berlin 61:38
2 71 Jandrig, Matthias 85 SV IHW Alex 78 Berlin 76:19
3 7 Ahlburg, Rainer 64 SV IHW Alex 78 Berlin 82:22
4 8 Rudert, Andreas 78 SV IHW Alex 78 Berlin 102:21