Pl Stnr Name Jg Verein Zeit
D-10 (2) 1.675 km 7 P
1 134 Dube, Annika Treptower SV 1949 63:58
AK 133 Boeck, Annika Kaulsdorfer OLV 40:37
D-12 (7) 2.725 km 10 P
1 61 Krzysko, Barbara UKS "Sprint" Pelczyce 30:18
2 10 Graumann, Friederike 91 ESV Lok Schöneweide 31:59
3 111 Fuhl, Vivian 92 Kaulsdorfer OLV 34:14
4 110 Beyer, Frances 92 Kaulsdorfer OLV 40:11
5 114 Weber, Franziska 92 Kaulsdorfer OLV 56:37
6 9 Jurack, Anne 93 ESV Lokomotive Magdeburg 95:07
AK 222 Reich, Susanne 88 Kaulsdorfer OLV 67:59
D-14 (4) 3.850 km 15 P
1 106 Hillebrand, Julia 90 Kaulsdorfer OLV 34:33
2 43 Weiß, Birte 90 Treptower SV 1949 38:39
3 122 Täuber, Friederike 90 Kaulsdorfer OLV 40:20
4 112 Schimmelpfennig, Nadine 90 Kaulsdorfer OLV 41:40
D-16 (3) 5.075 km 14 P
1 34 Block, Katja 87 SV Turbine Neubrandenburg 43:23
2 93 Ansorge, Elisabeth 88 SV Robotron Dresden 44:34
3 105 Tschischkale, Kati 87 Kaulsdorfer OLV 53:33
D-18 (3) 5.925 km 19 P
1 85 Vollandt, Doreen 85 OLV Potsdam 51:19
2 116 Binsker, Ulrike 86 Kaulsdorfer OLV 61:47
65 Trappe, Katrin 86 TOLF Berlin Fehlst
D 19- (9) 7.625 km 17 P
1 19 Thiel, Daniela 72 SV IHW Alex 78 Berlin 49:13
2 11 Frenzel, Friederike 75 ESV Lok Schöneweide 55:10
3 36 Fink, Martina 76 SV Turbine Neubrandenburg 55:49
4 72 Winkler, Ulrike 80 TOLF Berlin 56:28
5 104 Kubald, Katrin 69 Kaulsdorfer OLV 56:56
6 44 Leonhardt, Annette 67 Treptower SV 1949 58:58
7 74 Jensch, Monika 62 OLV Potsdam 62:25
8 131 Enoch, Nadine 76 USC Magdeburg 62:46
9 35 Pischke, Ulrike 87 SV Turbine Neubrandenburg 92:31
D 19K (5) 5.075 km 14 P
1 87 Jarzembowski, Antje 84 OLV Potsdam 54:46
2 108 Reich, Katrin 84 Kaulsdorfer OLV 58:00
3 6 Käthe, Nadine 76 MTK Bad Harzburg 62:30
4 66 Schroeter, Melanie 79 TOLF Berlin 62:44
5 83 Siebert, Tina 68 OLV Potsdam 71:47
D 35- (2) 5.800 km 14 P
1 140 Völker-Brünings, Britta Treptower SV 1949 41:06
2 24 Ahlburg, Kerstin 65 SV IHW Alex 78 Berlin 54:38
D 40- (6) 5.800 km 14 P
1 45 Fiedler-Weiß, Sabine 60 Treptower SV 1949 51:54
2 103 Brettschneider, Gudrun 60 Kaulsdorfer OLV 52:21
3 47 Braatz, Monika 57 Treptower SV 1949 58:11
4 18 Römhild, Gabriele 50 SV IHW Alex 78 Berlin 61:26
5 37 Pischke, Kerstin 61 SV Turbine Neubrandenburg 67:40
6 46 Hammer, Birgit 60 Treptower SV 1949 68:20
D 45- (3) 4.500 km 15 P
1 120 Mielecke, Kerstin 54 Kaulsdorfer OLV 57:16
2 102 Tschischkale, Petra 58 Kaulsdorfer OLV 61:42
3 25 Graichen, Gabi 54 SV IHW Alex 78 Berlin 63:25
D 50- (1) 4.500 km 15 P
1 21 Thiel, Susanne 47 SV IHW Alex 78 Berlin 49:13
D 55- (1) 3.300 km 10 P
1 118 Schellmann, Carmen 46 Kaulsdorfer OLV 58:21
D 70- (1) 3.300 km 10 P
1 119 Bunge, Ursula 32 Kaulsdorfer OLV 64:00
H-10 (1) 1.675 km 7 P
1 33 Zeller, Vincent 93 SV IHW Alex 78 Berlin 29:43
H-14 (3) 5.075 km 14 P
1 121 Boeck, Sascha 89 Kaulsdorfer OLV 69:27
2 8 Jurack, Dennis 91 ESV Lokomotive Magdeburg 71:45
3 124 Mittelsteiner, Timmy 90 Kaulsdorfer OLV 73:41
H-16 (8) 5.925 km 19 P
1 62 Galazka, Krzysztof KS MODRZEW Skwierzyna 38:29
2 26 Ahlburg, Martin 88 SV IHW Alex 78 Berlin 39:14
3 57 Trzynski, Tomasz UKS "Sprint" Pelczyce 43:05
4 92 Hinkel, Georg 87 SV Robotron Dresden 45:16
5 56 Krzysko, Bartosz UKS "Sprint" Pelczyce 46:41
6 38 Block, Felix 88 SV Turbine Neubrandenburg 49:12
7 55 Byczek, Krzysztof UKS "Sprint" Pelczyce 49:38
8 113 Ulrich, Christoph 88 Kaulsdorfer OLV 65:52
H-18 (7) 7.625 km 17 P
1 64 Petau, Alexander 85 TOLF Berlin 49:10
2 53 Fiedler, Benjamin 85 Treptower SV 1949 55:48
3 101 Hillebrand, Arne 86 Kaulsdorfer OLV 58:11
4 94 Ansorge, Michael 87 SV Robotron Dresden 58:48
5 79 Pflug, Norbert OLV Potsdam 59:28
6 125 Czogalla, Adam MKS WIKING Szeczecin 75:40
128 Zmurkow, Dariusz MKS WIKING Szeczecin Fehlst
H 19- (14) 12.200 km 26 P
1 152 Müller, Dennis Treptower SV 1949 67:40
2 7 Hanßke, Bengt 74 MTK Bad Harzburg 69:36
3 20 Zschäckel, Raik 67 SV IHW Alex 78 Berlin 76:31
4 75 Jensch, Marco 87 OLV Potsdam 81:13
5 2 Rabe, Frank 71 SV Sedlitz Blau Weiß 83:41
6 50 Spranger, Lutz 67 Treptower SV 1949 83:47
7 132 Gropius, Mark 70 Volkssport Berlin 4 83:54
8 49 Krieger, Thomas 74 Treptower SV 1949 86:58
9 100 Schütz, Benno 84 Kaulsdorfer OLV 89:52
10 88 Paschke, Marco OLV Potsdam 92:13
11 48 Purvys, Virginujus 80 Treptower SV 1949 95:21
12 3 Rabe, Jens 71 SV Sedlitz Blau Weiß 96:28
115 Brettschneider, Moritz 86 Kaulsdorfer OLV Fehlst
165 Hase, Michael USC Leipzig Fehlst
H 19K (14) 5.925 km 19 P
1 71 Nietsch, Michael 78 TOLF Berlin 39:36
2 32 Haenelt, Stephan 79 SV IHW Alex 78 Berlin 39:44
3 98 Behnke, Jakob 69 Kaulsdorfer OLV 41:37
4 78 Weigert, Torsten 80 OLV Potsdam 42:00
5 27 Jandrig, Matthias 85 SV IHW Alex 78 Berlin 42:39
6 99 Demmig, Sven 66 Kaulsdorfer OLV 44:04
7 68 Schwarzenberger, Jens 67 TOLF Berlin 45:26
8 28 Rudert, Andreas 69 SV IHW Alex 78 Berlin 53:51
9 67 Pohle, Thorsten 71 TOLF Berlin 54:43
10 167 Röhl, Martin 72 TSV Karlshorst 55:34
11 29 Ahlburg, Rainer 64 SV IHW Alex 78 Berlin 55:52
12 69 Bock, Sönke 70 TOLF Berlin 59:48
13 39 Schwanebeck, Ralf SV Turbine Neubrandenburg 60:08
14 Peukert, Michael SV Motor Eberwalde 67:51
H 35- (11) 8.900 km 18 P
1 12 Röhl, Stefan 68 ESV Lok Schöneweide 53:48
2 52 Spuhn, Michael 66 Treptower SV 1949 54:03
3 97 Brettschneider, Hartmut 58 Kaulsdorfer OLV 58:18
4 17 Frenzel, Michael 43 ESV Lok Schöneweide 58:46
5 40 Block, Frank 62 SV Turbine Neubrandenburg 59:59
6 127 Plich, Marek MKS WIKING Szeczecin 67:25
7 82 Siebert, Jens-Tinko OLV Potsdam 73:58
8 58 Krzysko, Maciej UKS "Sprint" Pelczyce 82:05
9 59 Marcinkiewicz, Mariusz UKS "Sprint" Pelczyce 90:45
10 126 Filipski, Robert MKS WIKING Szeczecin 115:52
13 Kremlacek, Johannes 64 ESV Lok Schöneweide Fehlst
H 40- (10) 7.625 km 17 P
1 129 Kolis, Zbigniew UKS DOWBOR Miedzyrzecz 44:45
2 95 Ansorge, Ronald 59 SV Robotron Dresden 52:03
3 51 Weiß, Andrej 59 Treptower SV 1949 54:36
4 73 Jensch, Fred 59 OLV Potsdam 55:26
5 15 Graumann, Bernd 61 ESV Lok Schöneweide 58:46
6 60 Sobiegraj, Marek UKS "Sprint" Pelczyce 59:30
7 4 Jürgens, Ralf 62 Volkssport Berlin 5 60:32
8 42 Schlafke, Jens TV Bierbach 63:28
9 151 Büchner, Siegfried SV IHW Alex 78 Berlin 80:25
10 14 Gläser, Kay-Olaf 59 ESV Lok Schöneweide 102:37
H 45- (8) 7.625 km 17 P
1 5 Jürgens, Uwe 56 Volkssport Berlin 5 52:09
2 1 Kössler, Wolfgang 56 Volkssport Berlin 3 56:11
3 31 Jandrig, Burkhard 56 SV IHW Alex 78 Berlin 61:28
4 156 Alter, Christian 57 TSV Einheit Kamenz 61:39
5 70 Blome, Hans-Peter 52 TOLF Berlin 62:40
6 30 Gölling, Dieter 57 SV IHW Alex 78 Berlin 73:38
7 81 Wauer, Matthias 54 OLV Potsdam 74:29
8 77 Schlöhlein, Helfried 58 OLV Potsdam 75:33
H 50- (7) 5.925 km 19 P
1 22 Thiel, Rolf 43 SV IHW Alex 78 Berlin 51:38
2 80 Plötz, Gerhard 50 OLV Potsdam 51:50
3 41 Fink, Wolfgang 53 SV Turbine Neubrandenburg 52:18
4 16 Schlittermann, Klaus 34 ESV Lok Schöneweide 54:14
5 166 Kremer, Christian 50 ESV Lok Schöneweide 58:42
6 150 Swierczynski, Bogdan MKS WIKING Szeczecin 59:51
7 109 Herold, Rudolf 52 Kaulsdorfer OLV 85:03
H 55- (2) 5.800 km 14 P
1 86 Vollandt, Bernd 47 OLV Potsdam 64:13
130 Wichmann, Peter 40 USC Magdeburg Fehlst
H 60- (2) 4.500 km 15 P
1 91 Garbrecht, Dietmar 38 OLV Potsdam 40:51
2 96 Teske, Jürgen 40 Kaulsdorfer OLV 71:48
H 75- (1) 3.300 km 10 P
1 107 Herting, Günter 27 Kaulsdorfer OLV 69:12
Beginner Kurz 2.725 km 10 P
1 163 Weigert, Sascha OLV Potsdam 36:36
Beginner Lang 5.075 km 14 P
1 Herzberg, Patrick SV Motor Eberwalde 66:53
2 117 Bruckhaus, Anke 71 Kaulsdorfer OLV 70:29
3 90 Helbig, Max OLV Potsdam 73:47
4 89 Helbig, Jürgen OLV Potsdam 83:11
123 Urban, Heike Kaulsdorfer OLV Fehlst