Nr Start Name Jg SI-Karte Kat
1 SG Zittau-Süd Sax
1 Hannes Heidrich 82 411447 HS
2 Kaulsdorfer OLV Bln
1 Ulrike Binsker 86 5051 DS
2 Sascha Boeck 89 5054 H-18
3 Gudrun Brettschneider 60 5066 D 40-
4 Hartmut Brettschneider 58 5065 H 40-
5 Ina Brettschneider 95 5062 D-10
6 Moritz Brettschneider 86 5056 HS
7 Henrike Charlet 95 5086 D-10
8 Norbert Charlet 54 5087 H 40-
9 Simone Charlet 97 5090 D-10
10 Sven Demmig 66 5070 HS
11 Rudolf Herold 52 5083 H 40-
12 Arne Hillebrand 86 5079 HS
13 Mario Koch 97 5058 H-10
14 Ines Schneider 90 5053 D-18
15 Kati Tschischkale 87 5055 D-18
16 Petra Tschischkale 58 5057 D 40-
17 Christoph Ulrich 88 5082 H-18
3 Treptower SV 1949 Bln
1 Frank Braatz 62 5050 HS
2 Monika Braatz 57 5100 D 40-
3 Christine Büchner 85 5130 DS
4 ESV Lok Schöneweide Bln
1 Friederike Frenzel 75 5101 DS
2 Kay-Olaf Gläser 59 5115 H 40-
3 Bernd Graumann 61 6806 H 40-
4 Bodo Graumann 88 6803 H-18
5 Friederike Graumann 91 6807 D-18
6 Heidi Graumann 63 6810 D 40-
7 Leo Graumann 96 6805 H-10
8 Lutz Wohlrabe 62 6808 H 40-
5 OLV Potsdam Bbg
1 Ariane Berlin 83 DS
2 Karsten Lehmann 78 300810 HS
3 Helfried Schlöhlein 58 6447 H 40-
6 SV IHW Alex 78 Berlin Bln
1 Helmut Fillinger 45 6104 H 55-
2 Rosemarie Fillinger 47 5118 D 55-
7 USC Magdeburg S-A
1 Peter Wichmann 40 6010 H 55-
8 SV Turbine Neubranden M-V
1 Kerstin Pischke 61 6445 H 40-
9 UKS Energetyk Dychów PL
1 Adrianna Deptula 91 249978 D-14
2 Jerzy Deptula 59 249980 H 40-
3 Jerzy Ostojski 42 249979 H 55-
10 SV Robotron Dresden Sax
1 Elisabeth Ansorge 88 2200 D-18
2 Michael Ansorge 87 2052 H-18
3 Ronald Ansorge 59 2199 H 40-
4 Silke Jahn 64 6236 D 40-
11 USV TU Dresden Sax
1 Erika Conrad 1902 D 55-
2 Helmut Conrad 40 1901 H 55-