Nebel Cup NachtMi 02.11.2005 16:55
Vereins-Startlisteerzeugt von OE2003 © Stephan Krämer 2005

    Start   Stnr Name                         Jg I-Karte Kategorie     Anz 


1   Eintracht Altruppin   Bbg 

       35      1 Birkholz Manfred             39    6850 H-65            2 
       27      2 Birkholz Marek               78  411665 H-21B           8 
       18      3 Birkholz Michael             74    6825 H-21B           8 



4   OLV Potsdam           Bbg 

       20      8 Lehmann Karsten              78  300810 H-21A           7 
       19      5 Plötz Gerhard                50    6334 H-45           11 
       27      7 Vollandt Bernd               48  236055 H-55            7 
       16      4 Vollandt Doreen              85    6838 D-21B           4 
       25      6 Wauer Matthias               54    6489 H-45           11 



11  ESV Lok Schöneweide   Bln 

       21     10 Frenzel Friederike           75    5101 D-21A           3 
       10     12 Gläser Kay-Olaf              59    5115 H-45           11 
       30     14 Graumann Bernd               61    6806 H-35            7 
        5     11 Graumann Bodo                88    6803 H-18            5 
       23      9 Graumann Friederike          91  236514 D-14            6 
       36     13 Kremlacek Johannes           64    5105 H-35            7 
       21     15 Wohlrabe Lutz                62    6808 H-35            7 



13  SV IHW Alex 78 Berlin Bln 

       42     18 Ahlburg Kerstin              65  302979 D-35            4 
        8     20 Ahlburg Martin               88  302978 H-18            5 
       36     24 Ahlburg Rainer               64  411687 H-21B           8 
       24     17 Böhlmann Ingo                68    1679 H-35            7 
       22     16 Büchner Siegfried            57    5128 H-45           11 
       33     26 Fillinger Helmut             45    6104 H-55            7 
       15     19 Haenelt Beatrix              46    5117 D-55            2 
       11     22 Haenelt Stephan              79    5035 H-21A           7 
       28     25 Jandrig Burkhard             56    5038 H-45           11 
        6     21 Jandrig Matthias             85  302981 H-20            6 
       21     23 Rudert Andreas               69         H-21B           8 



14  Kaulsdorfer OLV       Bln 

       20     27 Beyer Frances                92  300811 D-14            6 
       46     28 Boeck Sascha                 89    5054 H-16            2 
       13     29 Brettschneider Gerhard       54    5075 H-45           11 
       23     30 Brettschneider Gudrun        60    5066 D-45            3 
        7     41 Brettschneider Ina           95    5062 D-10            4 
       30     31 Brettschneider Max           84    5078 H-21B           8 
       12     38 Brettschneider Moritz        86    5056 H-20            6 
       19     40 Charlet Henrike              95    5086 D-10            4 
       45     32 Charlet Katrin               68    5088 D-35            4 
       13     39 Charlet Simone               97    5090 D-10            4 
       14     33 Fuhl Vivian                  92  300812 D-14            6 
       31     42 Herold Rudolf                52    5083 H-45           11 
        9     34 Schneider Ines               90    5053 D-16            3 
        3     35 Tschischkale Kati            87    5055 D-18            5 
       29     36 Tschischkale Petra           58    5057 D-45            3 
       14     37 Ulrich Christoph             88    5082 H-18            5 



15  TOLF Berlin           Bln 

        8     46 Goericke Marvin              91  220391 H-14            3 
       16     49 Groß Andreas                 62  220382 H-45           11 
        9     43 Jänich Isabell               88    5025 D-18            5 
        9     48 Mayer Jens                   86    6826 H-20            6 
       33     51 Nietsch Michael              78    5021 H-21B           8 
       15     47 Petau Alexander              85    6817 H-20            6 
       25     44 Uotila Erika                 85  249968 D-21A           3 
       21     50 Wollenberg Bernd             48    5005 H-55            7 
       37     45 Wollenberg Grit              86    6822 D-20-           3 



16  Treptower SV 1949     Bln 

        8     54 Braatz Frank                 62    5050 H-21A           7 
       40     52 Büchner Christine            85    5130 D-20-           3 
       10     53 Krieger Antje                77    5043 D-21B           4 
       17     55 Spranger Lutz                67    1647 H-21A           7 



21  SV Turbine Neubranden M-V 

       12     56 Pischke Ulrike               87  302965 D-18            5 



32  Volkssport Berlin     Bln 

       14     57 Pietrzak Mariusz             72  236496 H-21A           7 



101 SV Robotron Dresden   Sax 

        6     58 Ansorge Elisabeth            88    2200 D-18            5 
        3     60 Ansorge Michael              87    2052 H-20            6 
        4     59 Ansorge Ronald               59    2199 H-45           11 
        5     61 Cruse Franz                  91    2188 H-14            3 
       27     68 Cruse Kay                    66    2190 H-35            7 
       17     63 Hinkel Christina             91    2193 D-14            6 
       11     65 Hinkel Georg                 87    2064 H-18            5 
        6     64 Hinkel Johanna               90    2051 D-16            3 
       22     66 Hinkel Katja                 65    2065 D-21B           4 
       24     67 Hinkel Udo                   64    2066 H-21B           8 
       48     62 Jahn Silke                   64    6236 D-35            4 



102 USC Magdeburg         S-A 

       33     70 Kohler Jürgen                64  300601 H-35            7 
       24     69 Wichmann Peter               40    6010 H-55            7 



103 USV TU Dresden        Sax 

       30     71 Conrad Helmut                40  501901 H-55            7 



206 UKS Energetyk Dychów  PL  

       26     74 Deptula Adrianna             91  249978 D-14            6 
        7     72 Deptula Jerzy                59  249980 H-45           11 
       36     73 Ostojski Jerzy               42  249979 H-55            7 



100 SG Zittau-Süd         Sax 

        5     75 Heidrich Hannes              82  411447 H-21A           7