Nebel-Cup SprintDi 01.11.2005 21:03
Vereins-Startlisteerzeugt von OE2003 © Stephan Krämer 2005

    Start   Stnr Name                         Jg I-Karte Kategorie     Anz 


4   OLV Potsdam           Bbg 

    22:00      2 Berlin Ariane                83         D-19            5 
    10:00      3 Lehmann Karsten              78  300810 H-19            7 
    10:00      1 Schlöhlein Helfried          58    6447 H-40           11 



11  ESV Lok Schöneweide   Bln 

    18:00      5 Frenzel Friederike           75    5101 D-19            5 
    18:00     11 Gläser Kay-Olaf              59    5115 H-40           11 
     6:00     10 Graumann Bernd               61    6806 H-40           11 
     4:00      8 Graumann Bodo                88    6803 H-18            5 
     6:00      4 Graumann Friederike          91  236514 D-18            5 
    13:00      6 Graumann Heidi               63    6810 D-40            7 
     3:00      7 Graumann Leo                 96    6805 H-10            3 
     2:00      9 Wohlrabe Lutz                62    6808 H-40           11 



13  SV IHW Alex 78 Berlin Bln 

     3:00     13 Fillinger Helmut             45    6104 H-55            4 
    13:00     12 Fillinger Rosemarie          47    5118 D-55            3 



14  Kaulsdorfer OLV       Bln 

    20:00     14 Binsker Ulrike               86    5051 D-19            5 
     6:00     15 Boeck Sascha                 89    5054 H-18            5 
     3:00     16 Brettschneider Gudrun        60    5066 D-40            7 
    16:00     17 Brettschneider Hartmut       58    5065 H-40           11 
     1:00     18 Brettschneider Ina           95    5062 D-10            4 
     8:00     30 Brettschneider Moritz        86    5056 H-19            7 
     7:00     19 Charlet Henrike              95         D-10            4 
    12:00     21 Charlet Norbert              54    5087 H-40           11 
     5:00     20 Charlet Simone               97    5090 D-10            4 
     4:00     22 Demmig Sven                  66    5070 H-19            7 
    20:00     23 Herold Rudolf                52    5083 H-40           11 
    12:00     24 Hillebrand Arne              86    5079 H-19            7 
     5:00     25 Koch Mario                   97         H-10            3 
     8:00     26 Schneider Ines               90    5053 D-18            5 
     4:00     27 Tschischkale Kati            87    5055 D-18            5 
     7:00     28 Tschischkale Petra           58    5057 D-40            7 
     2:00     29 Ulrich Christoph             88    5082 H-18            5 



16  Treptower SV 1949     Bln 

     6:00     33 Braatz Frank                 62    5050 H-19            7 
     9:00     32 Braatz Monika                57    5100 D-40            7 
    16:00     31 Büchner Christine            85    5130 D-19            5 



21  SV Turbine Neubranden M-V 

    11:00     34 Pischke Kerstin              61    6445 D-40            7 



101 SV Robotron Dresden   Sax 

     2:00     37 Ansorge Elisabeth            88    2200 D-18            5 
     8:00     36 Ansorge Michael              87    2052 H-18            5 
     8:00     38 Ansorge Ronald               59    2199 H-40           11 
     5:00     35 Jahn Silke                   64    6236 D-40            7 



102 USC Magdeburg         S-A 

     5:00     39 Wichmann Peter               40    6010 H-55            4 



103 USV TU Dresden        Sax 

    11:00     40 Conrad Erika                       1902 D-55            3 
     4:00     41 Conrad Helmut                40    1901 H-40           11 



206 UKS Energetyk Dychów  PL  

     3:00     44 Deptula Adrianna             91  249978 D-14            2 
    14:00     42 Deptula Jerzy                59  249980 H-40           11 
     7:00     43 Ostojski Jerzy               42  249979 H-55            4 



100 SG Zittau-Süd         Sax 

     2:00     45 Heidrich Hannes              82  411447 H-19            7