Start Stnr Name Jg I-Karte Kategorie Anz
1 Eintracht Altruppin Bbg
7 1 Birkholz Manfred 39 6850 H-60 5
17 2 Birkholz Michael 74 6825 H-19 19
23 3 Birkholz Marek 78 411665 H-19 19
53 4 Specht Sylvana 79 411663 D-19 K 17
4 OLV Potsdam Bbg
38 5 Lehmann Karsten 78 300810 H-19 K 13
55 6 Vollandt Doreen 85 6838 D-19 K 17
12 7 Jensch Monika 62 6349 D-40 12
9 8 Weigert Thorsten 80 300806 H-19 19
33 9 Jensch Fred 59 6350 H-45 11
27 10 Schlöhlein Helfried 58 6447 H-45 11
5 11 Kühne Ulrich 55 6078 H-40 15
30 12 Plötz Gerhard 50 6334 H-50 7
26 13 Wauer Matthias 54 6489 H-50 7
1:04 14 Vollandt Bernd 48 236055 H-55 6
9 15 Garbrecht Dietmar 38 2384 H-60 5
5 SV Sedlitz Blau Weiß Bbg
23 16 Lückmann Peter 36 6255 H-65 3
31 17 Rabe Frank 71 6235 H-19 19
35 18 Rabe Jens 71 6237 H-19 19
11 ESV Lok Schöneweide Bln
42 19 Graumann Friederike 91 236514 D-16 4
45 20 Prestel Dörthe 78 6809 D-19 11
53 21 Frenzel Friederike 75 5101 D-19 11
10 22 Graumann Heidi 63 6810 D-40 12
34 23 Graumann Leo 96 6805 H-10N 5
11 24 Graumann Bodo 88 6803 H-18 7
6 25 Kremlacek Johannes 64 5105 H-35 7
27 26 Wohlrabe Lutz 62 6808 H-40 15
19 27 Graumann Bernd 61 6806 H-40 15
13 28 Ziesche Jürgen 50 236105 H-40 15
21 29 Gläser Kay-Olaf 59 5115 H-45 11
32 30 Schlittermann Klaus 34 5107 H-50 7
20 31 Zieger Wolfgang 33 5109 H-70 2
27 32 Heinicke Arne 73 5104 H-19 19
13 SV IHW Alex 78 Berlin Bln
13 33 Zschäckel Raik 67 5134 H-19 19
51 34 Thiel Daniela 72 6133 D-19 11
38 35 Schlegel Tom 97 H-10N 5
46 36 Thiel Robin 97 5135 H-10N 5
31 37 Büchner Siegfried 57 5128 H-45 11
26 38 Büchner Juliane 94 1672 D-12 3
5 39 Lange Udo 71 410245 H-19 19
45 40 Büchner Beate 64 235833 D-19 K 17
31 41 Wollmerstädt Irina 80 5127 D-19 K 17
12 42 Ahlburg Kerstin 65 302979 D-35 7
4 43 Haenelt Beatrix 46 5117 D-40 12
48 44 Thiel Susi 47 5116 D-45 5
3 45 Graichen Gabi 54 5122 D-50 2
17 46 Fillinger Rosemarie 47 5118 D-55 3
6 47 Zeller Vincent 93 235832 H-12 5
33 48 Hebestreit David 92 235831 H-14 3
7 49 Ahlburg Martin 88 302978 H-18 7
42 50 Jandrig Matthias 85 302981 H-19 K 13
34 51 Haenelt Stephan 79 5035 H-19 K 13
46 52 Rudert Andreas 69 H-19 K 13
23 53 Ahlburg Rainer 64 411687 H-40 15
35 54 Gölling Dieter 57 5123 H-45 11
17 55 Jandrig Burkhard 56 5038 H-45 11
36 56 Thiel Rolf 43 235830 H-50 7
1:00 57 Fillinger Helmut 45 6104 H-55 6
11 58 Haenelt Axel 44 5036 H-60 5
14 Kaulsdorfer OLV Bln
26 59 Beyer Frances 92 300811 D-14 5
57 60 Binsker Ulrike 86 5051 D-19 K 17
1:04 61 Boeck Annika 96 300819 D-10R 3
26 62 Boeck Sascha 89 5054 H-16 4
35 63 Boeck Ute 67 5076 D-19 K 17
54 64 Brettschneider Gudrun 60 5066 D-45 5
4 65 Brettschneider Hartmut 58 5065 H-35 7
0 66 Brettschneider Ina 95 5062 D-10N 5
29 67 Brettschneider Moritz 86 5056 H-19 19
12 68 Charlet Henrike 95 5086 D-10N 5
20 69 Charlet Katrin 68 5088 D-35 7
28 70 Charlet Norbert 54 5087 H-50 7
24 71 Charlet Simone 97 5090 D-10N 5
48 72 Demmig Sven 66 5070 H-19 K 13
14 73 Fuhl Vivian 92 300812 D-14 5
8 74 Gebert Ines 62 5013 D-40 12
50 75 Große Angela 57 5027 D-45 5
4 76 Herold Silke 87 300814 BK 7
44 77 Hillebrand Arne 86 5079 H-19 K 13
42 78 Koch Mario 97 5058 H-10N 5
41 79 Kubald Katrin 69 5067 D-19 11
52 80 Kubald Lisa 98 D-10R 3
18 81 Schellmann Anke 64 5064 D-40 12
19 82 Schellmann Carmen 46 D-55 3
44 83 Schneider Ines 90 5053 D-16 4
25 84 Teske Jürgen 40 5074 H-65 3
4 85 Tschischkale Kati 87 5055 D-18 4
46 86 Tschischkale Petra 58 5057 D-45 5
9 87 Ulrich Christoph 88 5082 H-18 7
12 88 Ujvari Marion 57 BK 7
16 89 Herting Günter 27 5080 H-75 2
34 90 Herold Rudolf 52 5083 H-50 7
15 TOLF Berlin Bln
49 91 Uotila Erika 85 249968 D-19 11
43 92 Wollenberg Grit 86 6822 D-19 11
41 93 Oehmke Maria 86 6820 D-19 K 17
33 94 Hofmann Anka 79 220387 D-19 K 17
55 95 Schroeter Melanie 79 236007 D-19 11
2 96 Jänich Isabell 88 5025 D-18 4
18 97 Otto Mark 96 219337 H-12 5
28 98 Goericke Marvin 91 220391 H-16 4
22 99 Woller Björn 90 220381 H-16 4
5 100 Jänich Tobias 87 5014 H-18 7
19 101 Petau Alexander 85 6817 H-19 19
54 102 Wollenberg Lars 71 5001 H-19 K 13
15 103 Groß Andreas 62 220382 H-40 15
21 104 Frenzel Frank-Peter 61 5006 H-40 15
25 105 Otto Dr. Volker 62 219339 H-40 15
7 106 Wollenberg Bernd 48 5005 H-40 15
29 107 Blome Hans-Peter 52 5015 H-45 11
40 108 Nietsch Michael 78 5021 H-19 K 13
10 109 Hergesell Albert 94 219340 H-12 5
11 110 Hergesell Dirk 62 H-40 15
39 111 Winkler Ulrike 80 5017 D-19 11
13 112 Klessen Alexander 90 220388 H-18 7
16 Treptower SV 1949 Bln
15 113 Spranger Lutz 67 1647 H-19 19
47 114 Büchner Christine 85 5130 D-19 11
43 115 Krieger Antje 77 5043 D-19 K 17
47 116 Winnig Anke 76 6103 D-19 K 17
37 117 Käfert Claudia 75 211682 D-19 K 17
51 118 Dube Nicole 67 5041 D-19 K 17
20 119 Braatz Monika 57 5100 D-40 12
33 120 Krieger Thomas 74 5044 H-19 19
11 121 Müller Denis 74 5040 H-19 19
50 122 Golka Steffen 75 211683 H-19 K 13
8 123 Kaminski Jürgen 69 410210 H-35 7
25 124 Bleidorn Stefan 68 410121 H-19 19
7 125 Braatz Frank 62 5050 H-19 19
6 126 Dube Annika 95 D-10N 5
17 Charlottenburger TSV Bln
18 127 Kaminski Katja 67 236067 D-35 7
18 Seitenwechsel Berlin Bln
14 128 Schlingmann Ruth 57 4844 D-40 12
19 DARC Distrikt Berlin Bln
16 129 Drews Brigitte 63 4841 D-35 7
20 TSV Karlshorst Bln
21 130 Röhl Martin 72 5095 H-19 19
21 SV Turbine Neubranden M-V
49 131 Pischke Ulrike 87 302965 D-19 K 17
39 132 Pischke Ariane 83 6422 D-19 K 17
22 133 Pischke Kerstin 61 6445 D-40 12
16 134 Hacker Ulrike 50 6464 D-40 12
32 Volkssport Berlin Bln
52 135 Pietrzak Mariusz 72 236496 H-19 K 13
2 136 Trepczik Britta D-40 12
32 137 Edelhoff Stefan 73 731207 H-19 K 13
19 138 Kössler Wolfgang 56 302986 H-45 11
101 SV Robotron Dresden Sax
3 139 Ansorge Michael 87 2052 H-18 7
6 140 Ansorge Elisabeth 88 2200 D-18 4
25 141 Ansorge Ronald 59 2199 H-45 11
59 142 Jahn Silke 64 6236 D-19 K 17
37 143 Cruse Franz 91 2188 H-14 3
10 144 Cruse Kay 66 2190 H-35 7
14 145 Cruse Katrin 66 2189 D-35 7
14 146 Cruse Anton 96 2191 H-12 5
57 147 Wetzel Annegret 76 2004 D-19 11
37 148 Wetzel Hendryk 69 2080 H-19 19
30 149 Hinkel Maria 96 2075 D-12 3
40 150 Hinkel Johanna 90 2051 D-16 4
36 151 Hinkel Georg 87 2064 H-19 K 13
6 152 Hinkel Katja 65 2065 D-40 12
3 153 Hinkel Udo 64 2066 H-40 15
18 154 Hinkel Christina 91 2193 D-14 5
102 USC Magdeburg S-A
17 155 Kohler Jürgen 64 300601 H-40 15
1:06 156 Wichmann Peter 40 6010 H-55 6
10 157 Schley Antje 70 410222 D-35 7
2 158 Kunth Christoph 68 236500 H-35 7
103 USV TU Dresden Sax
26 159 Conrad Erika 1902 D-60 2
1:02 160 Conrad Helmut 40 1901 H-55 6
203 UKS "Sprint" Pelczyce PL
12 161 Marcinkiewicz Mariusz 68 H-35 7
29 162 Sobiegraj Marek 62 412548 H-40 15
204 KS MODRZEW Skwierzyna PL
58 163 Swierczynski Bogdan 50 H-55 6
206 UKS Energetyk Dychów PL
22 164 Deptula Adrianna 91 249978 D-14 5
23 165 Deptula Jerzy 59 249980 H-45 11
13 166 Ostojski Jerzy 42 249979 H-60 5
207 Paulinum Jelenia Gora PL
9 167 Plich Marek 63 305972 H-40 15