Meldeliste
Advents-StundenPAAR-Lauf 2005 am 3.Dezember
| WK (min.) | Alter |
Kategorie | Name1 |
SG1 | geb1 |
Name2 | SG2 |
geb2 |
| 60 | 15 |
G-30 | Schulze, Moritz |
Potsdam | 99 |
Schulze, Johanna | Potsdam |
96 |
| 60 | 60 |
G-70 | Schulz, Andreas |
SC Eintracht Berlin | 75 |
Ehrlich, Judith | Stillgruppe Demenzia |
75 |
| 60 | 49 |
G-70 | Pursian, Andreas |
Sportfreunde Prenz´lberg | 80 |
Ehrlich, Stephanie | Werbefuzzi Ungelenk |
81 |
| 60 | 59 |
G-70 | Graumann, Bodo |
ESV Lok Schöneweide | 88 |
Graumann, Heidi | ESV Lok Schöneweide |
63 |
| 60 | 58 |
G-70 | Graumann, Bernd |
ESV Lok Schöneweide | 61 |
Graumann, Friederike | ESV Lok Schöneweide |
91 |
| 60 | 78 |
G-100 | Schulze, Andreas |
Potsdam | 66 |
Schulze, Yvonne | Potsdam |
66 |
| 60 | 97 |
G-100 | Herold, Rudolf |
Kaulsdorfer OLV | 52 |
Lohse, Steffi | Hönow |
61 |
| 60 | 99 |
G-100 | Frenz, Heinz-Jürgen |
LG Humboldthain | 55 |
Ehrlich, Christa | LG Humboldthain |
56 |
| 60 | 76 |
G-100 | Barkow, Sven |
Kaulsdorfer OLV | 65 |
Kubald, Katrin | Kaulsdorfer OLV |
69 |
| 60 | 133 |
G 101- | Lemnitzer, Eberhard
|
Kaulsdorfer OLV | 37 |
Lemnitzer, Erika
| Kaulsdorfer OLV |
42 |
| 60 | 114 |
G 101- | Göhring, Fritz Peter
|
Volkssport | 46 |
Göhring, Alexandra
| Volkssport |
50 |
| 60 | 114 |
G 101- | Bückle, Walter |
GMRL Berlin | 48 |
Schwenkbier, Gabriele | GMRL Berlin |
48 |
| 60 | 113 |
G 101- | Teske, Jürgen |
Kaulsdorfer OLV | 40 |
Ujvari, Marion | Kaulsdorfer OLV |
57 |
| 60 | 106 |
G 101- | Zieger, Wolfgang
|
ESV Lok Schöneweide | 33 |
Bruckhaus, Anke
| Kaulsdorfer OLV |
71 |
| 60 | 46 |
M-70 | Grensing, Christian |
Volkssport | 80 |
Ujvari, Tamas | Volkssport |
84 |
| 60 | 33 |
M-70 | Boeck, Sascha |
Kaulsdorfer OLV | 89 |
Ulrich, Christoph | Kaulsdorfer OLV |
88 |
| 60 | 60 |
M-70 | Schellmann, Michael |
Volkssport | 65 |
Fatunz, Nerses | Volkssport |
85 |
| 60 | 37 |
M-70 | Ahlburg, Martin |
SV IHW Alex 78 Berlin | 88 |
Jandrig, Matthias | SV IHW Alex 78 Berlin |
85 |
| 60 | 18 |
W-30 | Charlet, Henrike |
Kaulsdorfer OLV | 95 |
Charlet, Simone | Kaulsdorfer OLV |
97 |
| 30 | 28 |
W-30 | Beyer, Frances |
Kaulsdorfer OLV | 92 |
Schneider, Ines | Kaulsdorfer OLV |
90 |
| 30 | 18 |
W-70 | Fuhl, Vivian |
Kaulsdorfer OLV | 92 |
Fuhl, Ramona | Kaulsdorfer OLV |
?? |
| 60 | 98 |
W-100 | Grensing, Regina |
Kaulsdorfer OLV | 55 |
Gebert, Ines | Kaulsdorfer OLV |
62 |
| 60 | 83 |
W-100 | Brettschneider, Gudrun |
Kaulsdorfer OLV | 60 |
Boeck, Ute | Kaulsdorfer OLV |
67 |
| 60 | 100 |
W-100 | Schellmann, Carmen |
Kaulsdorfer OLV | 46 |
Schellmann, Anke | Kaulsdorfer OLV |
64 |